2024年危险废物污染环境防治信息公示
发布时间:2024-11-06
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体危险废物的单位,应当依法及时公开危险废物污染环境防治信息,主动接受社会监督。结合公司实际情况,现将2024年危险废物污染环境防治信息公开如下:
危险废物来源及去向报表 | |||||||||
序号 | 危险废物 | 产生环节 | 危险特性 | 2024年已产生量(吨) | 2024年处置量(吨) | 处置方式 | 处置去向 | ||
名称 | 代码 | 类型 | |||||||
1 | 实验室废液 | 900-047-49 | HW49其他废物 | 实验废液 | T,C,I,R | 0.2773 | 0.2773 | 委托处置 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
2 | 废试剂垃圾 | 900-041-49 | HW49其他废物 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器 | T,In | 0.23792 | 0.23792 | ||
3 | 废试剂空瓶 | 900-047-49 | HW49其他废物 | 废试剂空瓶 | T,C,I,R | 0.0315 | 0.0315 |
免责声明:本新闻稿中的所有信息均截止新闻稿发布当日,除非法律及监管政策要求,AG旗舰厅基因并无责任更新该信息。